沪深股通|振江股份9月7日获外资卖出0.10%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-09-08 11:16:54
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,振江股份(603507)获外资卖出13.91万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有振江股份71.24万股,占流通股0.50%,累计持股成本41.64元,持股亏损35.74%。
振江股份最近5个交易日下跌0.93%,陆股通累计净买入15.32万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价27.09元;最近20个交易日下跌7.34%,陆股通累计净卖出66.89万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价27.10元;最近60个交易日下跌28.98%,陆股通累计净买入71.24万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价30.78元。
振江股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 71.24万 | 0.50 | -376.76万 | -13.91万 | 41.64 |
2023-9-6 | 85.15万 | 0.60 | 120.34万 | 4.42万 | 39.26 |
2023-9-5 | 80.73万 | 0.57 | 49.08万 | 1.79万 | 39.92 |
2023-9-4 | 78.94万 | 0.56 | 726.81万 | 26.87万 | 40.21 |
2023-8-31 | 52.07万 | 0.37 | -102.82万 | -3.85万 | 47.00 |
2023-8-30 | 55.93万 | 0.39 | 32.13万 | 1.19万 | 45.60 |
2023-8-29 | 54.74万 | 0.39 | 207.53万 | 7.76万 | 46.00 |
2023-8-28 | 46.98万 | 0.33 | -134.68万 | -5.07万 | 49.18 |
2023-8-25 | 52.04万 | 0.37 | -183.26万 | -7.09万 | 46.98 |
2023-8-24 | 59.13万 | 0.42 | -370.91万 | -14.02万 | 44.45 |
关键词: