8月22日国内主要交易市场现货锌价汇总
- 来源:生意社
- 时间:2023-08-23 01:15:29
【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19860-20160 | 20010 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
关键词: